0086-519-88368688
Category: Industrial System Power Line Filters
Introduction: Mechanical DimensionSingle-phase AC power supply with filters, versatile, low leakage current, engaged in insertion loss, compact structure, a variety of installation and wiring methods, with multi-stage filtering to engage the performance of the prod…
Single-phase AC power supply with filters, versatile, low leakage current, engaged in insertion loss, compact structure, a variety of installation and wiring methods, with multi-stage filtering to engage the performance of the product.
Applicable to switching power supply, digital equipment, computers and peripherals, measuring instruments, telecommunications equipment.
Can be customized according to different performance, operating current, leakage current, operating voltage, insulation voltage, external dimensions and termination requirements.
Test Voltage 1500Vdc/10s(line-line)/1500Vac/10s(line-ground)
Climatic category 25/070/21
Type
|
Rated Voltage |
Rated Curren
|
Leakage Current | Circuit Diagram |
Terminal
|
Dim.diagram
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-10D1 |
250V AC
50/60Hz
500V DC
|
10A | ≤1mA | C.D.1 | T250 | D01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-20D1 | 20A | ≤1mA | C.D.2 |
|
M4 | D02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-30D1 | 30A | ≤1mA | C.D.2 | M4 | D03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-50D3 | 50A | ≤2mA | C.D.2 | M6 | D04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-50D3/40 | 50A | ≤2mA | C.D.2 |
|
M6 | D05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-80D3 | 80A | ≤2mA | C.D.2 |
|
M8 | D06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-100D3 | 100A | ≤4mA | C.D.2 | M8 | D06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-150D3 | 150A | ≤4mA | C.D.2 | M8 | D06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-10T1 | 10A | ≤1mA | C.D.3 |
|
T250 | T01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-20T1 | 20A | ≤1mA | C.D.3 |
|
M4 | T02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-40T3 | 40A | ≤2mA | C.D.3 | M6 | T03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-6TH1 |
250V AC
50/60Hz
500V DC
|
6A | ≤1mA | C.D.4 | T250 | H01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-10TH3 | 10A | ≤2mA | C.D.4 |
|
M4 | H02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-20TH1 | 20A | ≤2mA | C.D.5 | M4 | H03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-30TH1 | 30A | ≤2mA | C.D.5 | M4 | H03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-30TH1/40 | 30A | ≤2mA | C.D.5 |
|
M6 | E26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-50TH1/40 | 50A | ≤4mA | C.D.5 | M6 | E26 |
Previous: EAK/EBK Series
Next: F Series
1.Main useMainly used to enter the shielded room signal line transmission, such as telephone lines, fax lines, security m…
(1) Determine the performance index of the filter based on the design requirements;(2) Approaching the performance index …
Often factories use sine wave filters for daily filtering work, while the excellent foil winding structure and aluminum l…
Screenshot, recognize QR code
Safe Electromagnetic