0086-519-88368688
Category: Industrial System Power Line Filters
Introduction: Mechanical DimensionSuppresses radio interference transmitted along the power line and is suitable for power electronic equipment requiring a three-phase power supply. Such as switching power supply, UPS, communication equipment, medical equipment and…
Suppresses radio interference transmitted along the power line and is suitable for power electronic equipment requiring a three-phase power supply. Such as switching power supply, UPS, communication equipment, medical equipment and power driven equipment.
They can be customized according to the requirements of different properties, operating current, leakage current, operating voltage, insulation withstand voltage, external dimensions and termination methods.
Electrical schematic diagram
Type
|
Rated Voltage
|
Rated Curren
|
Leakage Current
|
Terminal
|
Dim.diagram
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-10EA3 |
three-phase, four-wire (4-wire)
480/275V
50/60Hz
|
10A | ≤5mA | M4 | E01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-20EA3 | 20A | ≤5mA | M4 | E01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-30EA3 | 30A | ≤5mA | M4 | E01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-40EA3 | 40A | ≤5mA | M6 | E02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-50EA3 | 50A | ≤5mA | M6 | E02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-80EA1 | 80A | ≤10mA | M8 | E03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-100EA1 | 100A | ≤10mA | M8 | E03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-130EA1 | 130A | ≤10mA | M8 | E03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-150EA1 | 150A | ≤15mA | M10 | E04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-150EA5 | 150A | ≤15mA | M10 | E04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-200EA5 | 200A | ≤20mA | M10 | E04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-250EA5/60 | 250A | ≤25mA | 6×25-M8 | E05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-300EA5/60 | 300A | ≤30mA |
|
6×25-M8 | E05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-10EB3 |
three-phase, three-wire (TCM)
480/275V
50/60Hz
|
10A | ≤5mA | M4 | E06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-20EB3 | 20A | ≤5mA | M4 | E06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-30EB3 | 30A | ≤5mA | M4 | E06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-40EB3 | 40A | ≤5mA | M6 | E07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-50EB3 | 50A | ≤5mA | M6 | E07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-60EB3 | 60A | ≤10mA | M6 | E07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-80EB1 | 80A | ≤10mA | M8 | E08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-100EB1 | 100A | ≤10mA | M8 | E08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-130EB1 | 130A | ≤10mA | M8 | E08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-150EB1 | 150A | ≤15mA | M8 | E08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-200EB1 | 200A | ≤20mA | M8 | E08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-30EB15/30 |
three-phase, three-wire (TCM)
480/275V
50/60Hz
|
30A | ≤5mA | 10mm2 | E09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-50EB15/30 | 50A | ≤5mA | 16mm2 | E10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-100EB15/30 | 100A | ≤10mA | 35mm2 | E11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-150EB15/30 | 150A | ≤15mA | 50mm2 | E11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-160EB15/30 | 160A | ≤20mA | 50mm2 | E11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-180EB15/30 | 180A | ≤20mA | 95mm2 | E12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-200EB15/30 | 200A | ≤20mA | 95mm2 | E12 |
❈❈The selection list is for reference only, the actual according to the current specification shall prevail, subject to change without notice !
Previous: P/Y Series
Next: EAK/EBK Series
1.Main useMainly used to enter the shielded room signal line transmission, such as telephone lines, fax lines, security m…
(1) Determine the performance index of the filter based on the design requirements;(2) Approaching the performance index …
Often factories use sine wave filters for daily filtering work, while the excellent foil winding structure and aluminum l…
Screenshot, recognize QR code
Safe Electromagnetic