0086-519-88368688
Category: Industrial System Power Line Filters
Introduction: Mechanical DimensionHigh-performance filters that simultaneously suppress common mode and differential mode noise interference transmitted along the power line, using new soft magnetic materials such as metal magnetic powder cores and amorphous nanocr…
High-performance filters that simultaneously suppress common mode and differential mode noise interference transmitted along the power line, using new soft magnetic materials such as metal magnetic powder cores and amorphous nanocrystals. High insertion loss, low leakage current, small size and high power, suitable for power electronic equipment requiring three-phase power supply. Such as electromagnetic compatibility laboratory EUT power supply inverter power supply, AC and DC bus power supply, inverter servo drive equipment. Can be customized according to different performance, working current, leakage current, working voltage, insulation withstand voltage, external dimensions and termination requirements.
Type
|
Rated Voltage
|
Rated Curren
|
LeakageCurrent
|
Terminal
|
Dim.diagram
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-16EAT1 |
three-phase, four-wire (4-wire)
480/275V
50/60Hz
|
16A | ≤5mA | M6 | E13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-35EAT1 | 35A | ≤5mA | M6 | E13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-50EAK1 | 50A | ≤5mA | M6 | E13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-80EAK1 | 80A | ≤5mA | M6 | E14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-100EAK1 | 100A | ≤10mA | M6 | E14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-125EAK1 | 125A | ≤10mA |
|
M8 | E15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-150EAK1 | 150A | ≤15mA | M8 | E15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-200EAK1 | 200A | ≤20mA | M8 | E15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-250EAK1 | 250A | ≤25mA | 5×25-M8 | E16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-300EAK3 | 300A | ≤25mA | 6×25-M10 | E17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-400EAK3 | 400A | ≤30mA | 8×25-M10 | E17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-600EAK3 | 600A | ≤30mA | 10×30-M12 | E18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-16EBK5 |
three-phase, three-wire (TCM)
480/275V
50/60Hz
|
16A | ≤5mA | M4 | E19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-35EBK5 | 35A | ≤5mA | M6 | E20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-50EBK5 | 50A | ≤5mA | M6 | E20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-65EBK5 | 65A | ≤5mA | M6 | E20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-80EBK5 | 80A | ≤5mA |
|
M8 | E21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-100EBK5 | 100A | ≤10mA | M8 | E21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-130EBK5 | 130A | ≤10mA | M8 | E21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-160EBK5 | 160A | ≤15mA | M8 | E21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-200EBK5 | 200A | ≤20mA | M8 | E21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-400EBK3 | 400A | ≤30mA |
|
8×25-M10 | E22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-600EBK3 | 600A | ≤30mA |
|
8×30-M10 | E23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-800EBK3 | 800A | ≤35mA | 10×30-M12 | E24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-16EBK5/40 |
three-phase, three-wire (TCM)
480/275V
50/60Hz
|
16A | ≤5mA | M4 | E25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-35EBK5/40 | 35A | ≤5mA | M6 | E26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-50EBK5/40 | 50A | ≤5mA | M6 | E26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-65EBK5/40 | 65A | ≤5mA | M6 | E26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-80EBK5/40 | 80A | ≤5mA | M8 | E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-100EBK5/40 | 100A | ≤10mA | M8 | E27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-130EBK5/40 | 130A | ≤10mA | M8 | E27 |
❈❈The selection list is for reference only, the actual according to the current specification shall prevail, subject to change without notice !
Contour | Drawing number | L | W | H | T | P | J | K | S | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E13 | F12 | 220 | 125 | 90 | 243 | 96 | 261 | 280 | M6 | M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E14 | F12 | 320 | 185 | 90 | 354 | 155 | 384 | 400 | M8 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E15 | F12 | 320 | 220 | 100 | 354 | 190 | 384 | 420 | M10 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E17 | F13 | 350 | 210 | 140 | 290 | 235 | 260 | 450 | M10 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E18 | F13 | 350 | 230 | 150 | 290 | 255 | 280 | 470 | M12 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E19 | F14 | 160 | 86 | 58 | 184 | 60 | 202 | 210 | M4 | M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E20 | F14 | 220 | 100 | 90 | 243 | 70 | 261 | 280 | M6 | M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E21 | F14 | 320 | 185 | 90 | 354 | 155 | 384 | 400 | M8 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E22 | F15 | 300 | 180 | 130 | 240 | 205 | 230 | 400 | M10 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E23 | F15 | 300 | 210 | 140 | 240 | 235 | 260 | 386 | M10 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E24 | F15 | 350 | 230 | 170 | 290 | 255 | 280 | 456 | M14 | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E25 | F16 | 160 | 86 | 58 | 184 | 70 | 202 | 205 | M4 | M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E26 | F16 | 220 | 100 | 90 | 243 | 80 | 264 | 265 | M6 | M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E27 | F16 | 320 | 185 | 90 | 354 | 155 | 384 | 365 | M8 | M8 |
Previous: EA/EB Series
Next: D/T/TH Series
1.Main useMainly used to enter the shielded room signal line transmission, such as telephone lines, fax lines, security m…
(1) Determine the performance index of the filter based on the design requirements;(2) Approaching the performance index …
Often factories use sine wave filters for daily filtering work, while the excellent foil winding structure and aluminum l…
Screenshot, recognize QR code
Safe Electromagnetic