0086-519-88368688
Category: Other
Introduction: Mechanical DimensionMilitary Equipment Filters Model-J SuffixM series-J filters are specially designed for military equipment through the electromagnetic compatibility national military standard GJB151A/152A conductive emission requirements and design…
M series-EMP filter is a kind of EMP protection power supply filter, according to the national military standard GJB151B-2013, GJB8848-2016, GJB9408-2018... Designed to provide EMP protection for the power path of military equipment and facilities. Through the surge suppression module added to the filter port and optimized EMI filter circuit structure, it can meet the shielding performance to meet the requirements of GJB5792-2006 and also achieve the function of EMP EMP protection.
Type
|
Rated Voltage
|
Rated Curren
|
Leakage Current
|
Technical Indicators
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-1DX10J | 250V AC | 2×1A | ≤2mA | Insertion loss data see specifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-1F3J | 250V DC | 2×1A | ≤2mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-3T1J | 250V AC | 2×3A | ≤5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-15TX1J | 250V AC | 2×15A | ≤5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-20T1J | 250V AC | 2×20A | ≤5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×16A-FC | 250V AC | 2×16A | ≤5mA | ≥100dB 150kHz~40GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×32A-FC | 250V AC | 2×32A | ≤10mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×63B-FC | 250V AC | 2×63A | ≤20mA | ≥100dB 100kHz~40GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×63B-FC | 440/250V AC | 4×63A | ≤20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×16A-EMP | 250V AC | 2×16A | ≤200mA | ≥100dB 150kHz~40GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×32A-EMP | 250V AC | 2×32A | ≤300mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×63A-EMP | 250V AC | 2×63A | ≤500mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×16A-EMP | 440/250V AC | 4×16A | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×32A-EMP | 440/250V AC | 4×32A | ≤300mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×63A-EMP | 440/250V AC | 4×63A | ≤500mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×32C-EMP | 250V AC | 2×32A | ≤500mA | ≥100dB 14kHz~40GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×63C-EMP | 250V AC | 2×63A | ≤800mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×32C-EMP | 440/250V AC | 4×32A | ≤500mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×63C-EMP | 440/250V AC | 4×63A | ≤800mA |
❈❈Selection list only lists part of the model, there are other specific parameter requirements, please contact our company for your selection.
❈❈The selection list is for reference only, the actual according to the current specification shall prevail, subject to change without notice!
1.Main useMainly used to enter the shielded room signal line transmission, such as telephone lines, fax lines, security m…
(1) Determine the performance index of the filter based on the design requirements;(2) Approaching the performance index …
Often factories use sine wave filters for daily filtering work, while the excellent foil winding structure and aluminum l…
Screenshot, recognize QR code
Safe Electromagnetic