0086-519-88368688
Category: Power line filters for shielded grade facilities
Introduction: Mechanical DimensionFilter for independent ground wire of facilities in anechoic chamber, shielding room or shielding cabinet.Technical DataSpecial filter for ground wire of shielding roomRated Voltage VR 440V/250Vac、500VdcV…
Filter for independent ground wire of facilities in anechoic chamber, shielding room or shielding cabinet.
Type
|
Rated Voltage
|
Rated Curren
|
Cables
|
Shielding Effectiveness
|
Dim.diagram
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-16C-G | 440/250V AC | 16A | 4mm2 | ≥100dB 14kHz~40GHz | G01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-32C-G | 32A | 6mm2 | G01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-63C-G | 63A | 16mm2 | G01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-100C-G | 100A | 25mm2 | G02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-150C-G | 150A | 50mm2 | G03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-200C-G | 200A | 70mm2 | G03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-250C-G | 250A | 95mm2 | G04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-400C-G | 400A | 150mm2 | G05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-630C-G | 630A | 240mm2 | G06 |
Contour | Drawing number | L | W | H | J | M | S | T | P | D | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G01 | F10 | 450 | 130 | 80 | -- | M24×1.5 | -- | 385 | 80 | 8.2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G02 |
F10 | 550 | 130 | 80 | -- | M24×1.5 | -- | 385 | 80 | 8.2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G03 | F07 | 600 | 130 | 100 | 630 | M33×2.0 | -- | 580 | 90 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G04 | F07 | 650 | 160 | 120 | 680 | M33×2.0 | -- | 630 | 120 | 10.5 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G05 | F11 | 650 | 150 | 110 | 680 | M42×2.0 | 615 | 120 | 9 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G06 |
F11 | 780 | 180 | 140 | 810 | M48×2.0 | -- | 745 | 120 | 10.5 | 55 |
Previous: S Series
Next: P/Y Series
1.Main useMainly used to enter the shielded room signal line transmission, such as telephone lines, fax lines, security m…
(1) Determine the performance index of the filter based on the design requirements;(2) Approaching the performance index …
Often factories use sine wave filters for daily filtering work, while the excellent foil winding structure and aluminum l…
Screenshot, recognize QR code
Safe Electromagnetic