0086-519-88368688
Category: Power line filters for shielded grade facilities
Introduction: Product FeaturesThe series are suitable for high performance shielded rooms.The leakage current is mA level,and the voltage drop is less than 1V. Electromagnetic shielding effectiveness can up to 100dB at 14KHz to 40GHz.Technical DataSingle phase(Dire…
Rated current IR See Characteristics (referred to +40℃ ambient temperature)
❈❈Voltage range : 36VAC~750VAC/24VDC~1500VDC ( other voltage can be customized )
❈❈Frequency range : DC 50/60Hz 400Hz 800Hz ( other frequencies can be customized )
❈❈DC wiring : DC 2-wire (+,-) DC 3-wire (+,0,-)
❈❈Single-phase wiring : Single-phase AC double wire (L,N) Single-phase AC with ground (L,N,G) Single-phase AC double fire wire (L1,L2)
❈❈Three-phase wiring : Three-phase three-wire (A,B,C) Three-phase four-wire (A,B,C,N) Three-phase five-wire (A,B,C,N,G)
Type
|
Rated Voltage
|
Rated Curren
|
Leakage Current
|
Shielding Effectiveness |
Dim.diagram
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×16C |
250V AC
500V DC
|
2×16A | ≤100mA | ≥100dB 14kHz~40GHz | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×32C | 2×32A | ≤100mA | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×63C | 2×63A | ≤100mA | C02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×100C | 2×100A | ≤100mA | C03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×150C | 2×150A | ≤200mA | C04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×200C | 2×200A | ≤200mA | C04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×250C | 2×250A | ≤300mA | See specifications for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×300C | 2×300A | ≤300mA | See specifications for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×400C | 2×400A | ≤500mA | See specifications for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×16C | 440/250V AC | 4×16A | ≤100mA | ≥100dB 14kHz~40GHz | C05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×32C | 4×32A | ≤100mA | C05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×63C | 4×63A | ≤100mA | C06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×100C | 4×100A | ≤100mA | C07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×150C | 4×150A | ≤200mA | C08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×200C | 4×200A | ≤200mA | C08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×250C | 4×250A | ≤300mA | See specifications for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×300C | 4×300A | ≤300mA | See specifications for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×400C | 4×400A | ≤500mA | See specifications for details |
Contour | Drawing number | L | W | H | J | M | S | T | P | D | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C01 | F01 | 450 | 130 | 80 | -- | M24×1.5 | -- | 385 | 80 | 8.2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C02 | F01 | 500 | 145 | 80 | -- | M33×2.0 | -- | 435 | 80 | 8.2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C03 | F01 | 600 | 185 | 90 | -- | M33×2.0 | -- | 535 | 100 | 8.2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C04 |
F02 | 800 | 200 | 140 | 830 | M33×2.0 | 90 | 760 | 100 | 9 | 55 |
Contour | Drawing number | L | W | H | J | M | S | T | P | D | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C05 | F03 | 550 | 220 | 80 | -- | M33×2.0 | -- | 470 | 120 | 8.2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C06 | F03 | 650 | 220 | 90 | -- | M33×2.0 | -- | 570 | 120 | 8.2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C07 | F03 | 700 | 240 | 110 | -- | M42×2.0 | -- | 615 | 140 | 8.2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C08 |
F04 | 840 | 300 | 130 | 870 | M48×2.0 | 145 | 805 | 200 | 9 | 50 |
This series of power filter adopts stainless steel shell (-SU model suffix), which is mainly equipped with Electromagnetic Wave Anechoic Chamber.The manufacturing process is more environmentally friendly. The shell surface does not need electroless nickel plating. The filter shell can effectively prevent salt spray and corrosion. The incoming and outgoing wires are connected in compartments. While ensuring excellent electromagnetic shielding performance indicators, it has beautiful appearance and reasonable structure.
Type |
Rated Voltage
|
Rated Curren
|
Leakage Current
|
Shielding
Effectiveness
|
Dim.diagram
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×16C-SU |
250V AC
500V DC
|
2×16A | ≤0.2A | ≥100dB 14kHz~40GHz | C09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×32C-SU | 2×32A | ≤0.2A | C09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×63C-SU | 2×63A | ≤0.2A | C10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×100C-SU | 2×100A | ≤0.5A | C10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×150C-SU | 2×150A | ≤1.0A | See specifications for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-2×200C-SU | 2×200A | ≤1.0A | See specifications for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×16C-SU | 440/250V AC | 4×16A | ≤0.2A | ≥100dB 14kHz~40GHz | C11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×32C-SU | 4×32A | ≤0.2A | C11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×63C-SU | 4×63A | ≤0.2A | C12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×100C-SU | 4×100A | ≤0.5A | C12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×150C-SU | 4×150A | ≤1.0A | See specifications for details | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF-4×200C-SU
|
4×200A | ≤1.0A | See specifications for details |
Contour | Drawing number | L | W | H | F | M | T1 | T2 | P | D | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C09 | F05 | 500 | 150 | 102 | 190 | M24×1.5 | 300 | 100 | 170 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C10 | F05 | 650 | 190 | 102 | 230 | M33×2.0 | 400 | 150 | 210 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C11 | F06 | 600 | 220 | 102 | 260 | M33×2.0 | 350 | 150 | 240 | 6 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C12 |
F06 | 650 | 240 | 112 | 280 | M42×2.0 | 400 | 150 | 260 | 6 | 50 |
Previous: None
Next: CH2 Series
1.Main useMainly used to enter the shielded room signal line transmission, such as telephone lines, fax lines, security m…
(1) Determine the performance index of the filter based on the design requirements;(2) Approaching the performance index …
Often factories use sine wave filters for daily filtering work, while the excellent foil winding structure and aluminum l…
Screenshot, recognize QR code
Safe Electromagnetic